ClickCease
KontaktB2B

Pierścienie zabezpieczające Segera

Pierścienie zabezpieczające Segera

Pierścienie osadcze zwane także pierścieniami Segera, to elementy wykonane ze stali sprężynującej, służące do zabezpieczenia przed osiowym przesunięciem się części maszyn takich jak łożyska, koła pasowe, koła zębate, itp.

Pierścienie osadcze w wymiarach metrycznych wykonywane są według norm DIN i dzielą się na:

Zewnętrzne – osadzane w rowku wykonanym na wale lub osi. Norma DIN 471
z_d1z-d3z-d2
d1 (średnica wału)sd3a max.bd5 min.
3 0,4 2,7 1,9 0,8 1
4 0,4 3,7 2,2 0,9 1
5 0,6 4,7 2,5 1,1 1
6 0,7 5,6 2,7 1,3 1,2
7 0,8 6,5 3,1 1,4 1,2
8 0,8 7,4 3,2 1,5 1,2
9 1 8,4 3,3 1,7 1,2
10 1 9,3 3,3 1,8 1,5
11 1 10,2 3,3 1,8 1,5
12 1 11 3,3 1,8 1,7
13 1 11,9 3,4 2 1,7
14 1 12,9 3,5 2,1 1,7
15 1 13,8 3,6 2,2 1,7
16 1 14,7 3,7 2,2 1,7
17 1 15,7 3,8 2,3 1,7
18 1,2 16,5 3,9 2,4 2
19 1,2 17,5 3,9 2,5 2
20 1,2 18,5 4 2,6 2
21 1,2 19,5 4,1 2,7 2
22 1,2 20,5 4,2 2,8 2
23 1,2 21,5 4,3 2,9 2
24 1,2 22,5 4,4 3 2
25 1,2 23,5 4,4 3 2
26 1,2 24,2 4,5 3,1 2
27 1,2 24,9 4,6 3,1 2
28 1,5 25,9 4,7 3,2 2
29 1,5 26,9 4,8 3,4 2
30 1,5 27,9 5 3,5 2
31 1,5 28,6 5 3,5 2,5
32 1,5 29,6 5,2 3,6 2,5
33 1,5 30,5 5,2 3,7 2,5
34 1,5 31,5 5,4 3,8 2,5
35 1,5 32,2 5,6 3,9 2,5
36 1,75 33,2 5,6 4 2,5
37 1,75 34,2 5,7 4,1 2,5
38 1,75 35,2 5,8 4,2 2,5
39 1,75 36 5,9 4,3 2,5
40 1,75 36,5 6 4,4 2,5
41 1,75 37,5 6,2 4,5 2,5
42 1,75 38,5 6,5 4,5 2,5
44 1,75 40,5 6,6 4,6 2,5
45 1,75 41,5 6,7 4,7 2,5
46 1,75 42,5 6,7 4,8 2,5
47 1,75 43,5 6,8 4,9 2,5
48 1,75 44,5 6,9 5 2,5
50 2 45,8 6,9 5,1 2,5
52 2 47,8 7 5,2 2,5
54 2 49,8 7,1 5,3 2,5
55 2 50,8 7,2 5,4 2,5
56 2 51,8 7,3 5,5 2,5
57 2 52,8 7,3 5,5 2,5
58 2 53,8 7,3 5,6 2,5
60 2 55,8 7,4 5,8 2,5
62 2 57,8 7,5 6 2,5
63 2 58,8 7,6 6,2 2,5
65 2,5 60,8 7,8 6,3 3
67 2,5 62,5 7,9 6,4 3
68 2,5 63,5 8 6,5 3
70 2,5 65,5 8,1 6,6 3
72 2,5 67,5 8,2 6,8 3
75 2,5 70,5 8,4 7 3
77 2,5 72,5 8,5 7,2 3
78 2,5 73,5 8,6 7,3 3
80 2,5 74,5 8,6 7,4 3
82 2,5 76,5 8,7 7,6 3
85 3 79,5 8,7 7,8 3,5
87 3 81,5 8,8 7,9 3,5
88 3 82,5 8,8 8 3,5
90 3 84,5 8,8 8,2 3,5
92 3 86,5 9 8,4 3,5
95 3 89,5 9,4 8,6 3,5
97 3 91,5 9,4 8,8 3,5
98 3 92,5 9,5 9 3,5
100 3 94,5 9,6 9 3,5
102 4 95 9,7 9,2 3,5
105 4 98 9,9 9,3 3,5
107 4 100 10 9,5 3,5
108 4 100 10 9,5 3,5
110 4 103 10,1 9,6 3,5
112 4 105 10,3 9,7 3,5
115 4 107 10,6 9,8 3,5
117 4 110 10,8 10 3,5
118 4 110 10,9 10,1 3,5
120 4 113 11 10,2 3,5
122 4 115 11,2 10,3 4
125 4 118 11,4 10,4 4
127 4 120 11,4 10,5 4
128 4 120 11,5 10,6 4
130 4 123 11,6 10,7 4
132 4 125 11,7 10,8 4
135 4 128 11,8 11 4
137 4 130 11,9 11 4
138 4 130 11,9 11,1 4
140 4 133 12 11,2 4
142 4 135 12,1 11,3 4
145 4 138 12,2 11,5 4
147 4 140 12,3 11,6 4
148 4 141 12,4 11,7 4
150 4 142 13 11,8 4
155 4 146 13 12 4
160 4 151 13,3 12,2 4
165 4 155,5 13,5 12,5 4
170 4 160,5 13,5 12,9 4
175 4 165,5 13,5 12,9 4
180 4 170,5 14,2 13,5 4
185 4 175,5 14,2 13,5 4
190 4 180,5 14,2 14 4
195 4 185,5 14,2 14 4
200 4 190,5 14,2 14 4
210 5 198 14,2 14 4
215 5 203 14,2 14 4
220 5 208 14,2 14 4
230 5 218 14,2 14 4
240 5 228 14,2 14 4
250 5 238 14,2 14 4
255 5 240 16,2 16 5
260 5 245 16,2 16 5
270 5 255 16,2 16 5
280 5 265 16,2 16 5
290 5 275 16,2 16 5
300 5 285 16,2 16 5
310 6 293   20 6
320 6 303   20 6
325 6 308   20 6
330 6 313   20 6
335 6 318   20 6
340 6 323   20 6
345 6 328   20 6
350 6 333   20 6
355 6 338   20 6
360 6 343   20 6
365 6 348   20 6
370 6 353   20 6
375 6 358   20 6
380 6 363   20 6
390 6 373   20 6
400 7 383   20 6
420 7 400   26 6
450 7 430   26 6
480 7 460   26 6
490 7 470   26 6
500 7 480   26 6
510 8 485   26 6
520 8 495   26 6
530 8 505   26 6
540 8 515   26 6
550 8 525   26 6
560 8 535   26 6
570 8 545   16 26
580 8 555   16 26
590 8 565   16 26
600 8 575   16 26
650 9 620   20 26
700 9 670   20 34
750 9 715   20 34
800 9 765   20 34
850 9 810   20 34
900 9 860   20 34
950 9 900   20 34
1000 9 950   20 34
Wewnętrzne – osadzane w rowku wykonanym w obudowie. Norma DIN 472
w-d1z-d3w-d3w-d4
d1 (średnica otworu)sd3Ba max.d5 min.
8 0,8 8,7 1,2 2,4 1
9 0,8 9,8 1,3 2,5 1
10 1 10,8 1,4 3,2 1,2
11 1 11,8 1,5 3,3 1,2
12 1 13 1,7 3,4 1,5
13 1 14,1 1,8 3,6 1,5
14 1 15,1 1,9 3,7 1,7
15 1 16,2 2 3,7 1,7
16 1 17,3 2 3,8 1,7
17 1 18,3 2,1 3,9 1,7
18 1 19,5 2,2 4,1 2
19 1 20,5 2,2 4,1 2
20 1 21,5 2,3 4,2 2
21 1 22,5 2,4 4,2 2
22 1 23,5 2,5 4,2 2
23 1,2 24,6 2,5 4,2 2
24 1,2 25,9 2,6 4,4 2
25 1,2 26,9 2,7 4,5 2
26 1,2 27,9 2,8 4,7 2
27 1,2 29,1 2,9 4,7 2
28 1,2 30,1 2,9 4,8 2
29 1,2 31,1 3 4,8 2
30 1,2 32,1 3 4,8 2
31 1,2 33,4 3,2 5,2 2,5
32 1,2 34,4 3,2 5,4 2,5
33 1,2 35,5 3,3 5,4 2,5
34 1,5 36,5 3,3 5,4 2,5
35 1,5 37,8 3,4 5,4 2,5
36 1,5 38,8 3,5 5,4 2,5
37 1,5 39,8 3,6 5,5 2,5
38 1,5 40,8 3,7 5,5 2,5
39 1,5 42,5 3,8 5,6 2,5
40 1,75 43,5 3,9 5,8 2,5
41 1,75 44,5 4 5,9 2,5
42 1,75 45,5 4,1 5,9 2,5
43 1,75 46,5 4,2 5,9 2,5
44 1,75 47,5 4,2 6 2,5
45 1,75 48,5 4,3 6,2 2,5
46 1,75 49,5 4,4 6,3 2,5
47 1,75 50,5 4,4 6,4 2,5
48 1,75 51,2 4,5 6,4 2,5
49 1,75 52,5 4,5 6,5 2,5
50 2 52,2 4,6 6,5 2,5
51 2 54,2 4,7 6,6 2,5
52 2 55,2 4,7 6,7 2,5
53 2 56,2 4,9 6,7 2,5
54 2 58,2 5 6,7 2,5
55 2 59,2 5 6,8 2,5
56 2 60,2 5,1 6,8 2,5
57 2 61,2 5,1 6,8 2,5
58 2 62,2 5,2 6,9 2,5
60 2 64,2 5,4 7,3 2,5
62 2 66,2 5,5 7,3 2,5
63 2 67,2 5,6 7,3 2,5
64 2 68,2 5,7 7,4 2,5
65 2,5 69,2 5,8 7,6 3
67 2,5 71,5 6 7,7 3
68 2,5 72,5 6,1 7,8 3
70 2,5 74,5 6,2 7,8 3
72 2,5 76,5 6,4 7,8 3
75 2,5 79,5 6,6 7,8 3
77 2,5 82,5 6,7 7,9 3
78 2,5 82,5 6,8 8,5 3
80 2,5 85,5 7 8,5 3
82 2,5 87,5 7 8,5 3
85 3 90,5 7,2 8,6 3,5
87 3 93,5 7,3 8,6 3,5
88 3 93,5 7,4 8,6 3,5
90 3 95,5 7,6 8,6 3,5
92 3 97,5 7,8 8,7 3,5
95 3 100,5 8,1 8,8 3,5
97 3 103,5 8,2 8,8 3,5
98 3 103,5 8,3 9 3,5
100 3 105,5 8,4 9,2 3,5
102 4 108 8,5 9,5 3,5
105 4 112 8,7 9,5 3,5
107 4 115 8,8 9,5 3,5
108 4 115 8,9 9,5 3,5
110 4 117 9 10,4 3,5
112 4 119 9,1 10,5 3,5
115 4 122 9,3 10,5 3,5
117 4 125 9,5 10,6 3,5
118 4 125 9,6 10,7 3,5
120 4 127 9,7 11 3,5
122 4 129 9,8 11 4
125 4 132 10 11 4
127 4 135 10,1 11 4
128 4 135 10,2 11 4
130 4 137 10,2 11 4
132 4 139 10,3 11 4
135 4 142 10,5 11,2 4
137 4 145 10,6 11,2 4
138 4 145 10,6 11,2 4
140 4 147 10,7 11,2 4
142 4 149 10,8 11,3 4
145 4 152 10,9 11,4 4
147 4 155 11 11,6 4
148 4 155 11,1 11,8 4
150 4 158 11,2 12 4
155 4 164 11,4 12 4
160 4 169 11,6 13 4
165 4 174,5 11,8 13 4
170 4 179,5 12,2 13,5 4
175 4 184,5 12,7 13,5 4
180 4 189,5 13,2 14,2 4
185 4 194,5 13,7 14,2 4
190 4 199,5 13,8 14,2 4
195 4 204,5 13,8 14,2 4
200 4 209,5 14 14,2 4
205 5 217 14 14,2 4
210 5 222 14 14,2 4
215 5 227 14 14,2 4
220 5 232 14 14,2 4
225 5 237 14 14,2 4
230 5 242 14 14,2 4
235 5 247 14 14,2 4
240 5 252 14 14,2 4
245 5 257 14 14,2 4
250 5 262 14 14,2 4
255 5 270 16 16,2 5
260 5 275 16 16,2 5
265 5 280 16 16,2 5
270 5 285 16 16,2 5
275 5 290 16 16,2 5
280 5 295 16 16,2 5
285 5 300 16 16,2 5
290 5 305 16 16,2 5
300 5 315 16 16,2 5
305 6 322 20   6
310 6 327 20   6
320 6 337 20   6
330 6 347 20   6
340 6 357 20   6
350 6 367 20   6
360 6 377 20   6
380 6 397 20   6
390 6 407 20   6
400 6 417 20   6
420 7 440 26   6
430 7 450 26   6
440 7 460 26   6
450 7 470 26   6
470 7 490 26   6
500 7 520 26   6
510 8 535 26   6
520 8 545 26   6
530 8 555 26   6
540 8 565 26   6
550 8 575 26   6
560 8 585 26   6
570 8 595 26   6
580 8 605 26   6
590 8 615 26   6
600 8 625 26   6
650 9 680 34   6
700 9 730 34   6
750 9 785 14   9
800 9 835 14   9
850 9 890 16   9
900 9 940 16   9
950 9 1000 16   9
1000 9 1050 16   9
NIPOL S.C. | NIP: 7481003807 | tel: +48 32 415 03 12 | e-mail: raciborz@nipol.pl

Strona www.nipol.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.